Pakt ÖGD
Personalaufbau gemäß Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (Soll, Ist, Übererfüllung je Bundesland).
Quelle: BMG – Pakt ÖGD Bericht 2024Stand: 2024-12-31Lizenz: Auszug aus BMG-Bericht17 Einträge
Vorgabe Deutschland
4.302VZÄ
Ist-Besetzung 2024
5.210VZÄ
Übererfüllung
+21.1%
Vorgabe vs. Ist-Besetzung pro Bundesland
VZÄ, Stand 2024
| Bundesland | Vorgabe | Ist 2024 | Übererfüllung | Unbefristet | Ärzte | Fachpersonal | Verwaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland DE | 4.302 | 5.210 | +21.1 % | 90 % | 990 | 2.702 | 1.518 |
Baden-Württemberg BW | 574 | 647 | +12.7 % | 99 % | 182 | 289 | 176 |
Bayern BY | 680 | 728 | +7.1 % | 92 % | 183 | 428 | 117 |
Berlin BE | 189 | 198 | +4.8 % | 97 % | 57 | 86 | 56 |
Brandenburg BB | 128 | 196 | +53.1 % | 97 % | 20 | 138 | 38 |
Bremen HB | 34 | 71 | +108.8 % | 96 % | 9 | 29 | 33 |
Hamburg HH | 95 | 107 | +12.6 % | 98 % | 43 | 34 | 29 |
Hessen HE | 325 | 464 | +42.8 % | 72 % | 70 | 230 | 163 |
Mecklenburg-Vorpommern MV | 85 | 127 | +49.4 % | 70 % | 14 | 80 | 33 |
Niedersachsen NS | 413 | 481 | +16.5 % | 89 % | 73 | 242 | 165 |
Nordrhein-Westfalen NRW | 927 | 1.083 | +16.8 % | 85 % | 173 | 560 | 350 |
Rheinland-Pfalz RP | 210 | 268 | +27.6 % | 93 % | 40 | 137 | 90 |
Saarland SL | 52 | 70 | +34.6 % | 92 % | 15 | 34 | 22 |
Sachsen SN | 215 | 249 | +15.8 % | 100 % | 41 | 148 | 60 |
Sachsen-Anhalt ST | 114 | 123 | +7.9 % | 85 % | 8 | 73 | 42 |
Schleswig-Holstein SH | 151 | 189 | +25.2 % | 94 % | 43 | 91 | 55 |
Thüringen TH | 110 | 207 | +88.2 % | 95 % | 17 | 101 | 89 |
1–17 von 17